[dropcap] M [/ dropcap] otorolaは、待望の「Moto E 2015」の発売と発売をついに発表しました。これは、「MotoE2015」と呼ぶこともできます。2代目MOTOE「。 The 新しいMotoE は、2014年5月にインドで発売されたMotoEの後継機種です。 Moto Eの2015バージョンは、3Gモデルに加えて4GLTEバリアントでも導入されています。新しいMotoEは、以前のバージョン、特により優れたプロセッサを搭載した4Gバージョンに比べて大幅な改善が施されています。デザイン的には、古いバージョンと非常によく似ていますが、交換可能なカラーバンドとMotorolaの新しいグリップシェルが付属しています。
新しい 4Gバリアント のMotoEにはLTE機能が搭載されており、1.2GHzで動作するQualcomm Snapdragon410クアッドコアプロセッサとAdreno306GPUを搭載しています。新しいMotoEの注目すべき追加には、Android 5.0 Lollipop、より大きな4.5インチのディスプレイ、フロントカメラ、オートフォーカスとスローモーションビデオ録画を備えた5MPリアカメラが含まれます。このローエンドのスマートフォンは、2390mAhの改善されたバッテリー容量で8GBの内部ストレージを搭載しています。
をチェックしてください Moto E2015とMotoE2014の比較 それらの間で何が違うのかを簡単に理解するために。
仕様比較:
Moto E 2015(4G) | Moto E 2015(3G) | Moto E 2014 | |
チップセット(CPU) | 1.2 GHzCortex-A53クアッドコアSnapdragon410 | 1.2 GHzCortex-A7クアッドコアSnapdragon200 | 1.2 GHzCortex-A7クアッドコアSnapdragon200 |
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2(KitKat) |
GPU | Adreno 306 | アドレノ302 | アドレノ302 |
画面 | 4.5インチIPSqHD(960 x 540)、245ppi | 4.5インチIPSqHD(960 x 540)、245ppi | 256ppiで4.3インチ(960 x 540) |
メインカメラ | オートフォーカス付き5MP、 f /2.2絞り | オートフォーカス付き5MP、 f /2.2絞り | 固定焦点の5MP |
ビデオ | 720pHDビデオ録画@ 30fps | 720pHDビデオ録画@ 30fps | [メール保護] |
フロントカメラ | VGA | VGA | いいえ |
メモリー | 1 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
ストレージ | 8GB内部 | 8GB内部 | 4ギガバイト |
MicroSDスロット | 最大32GBまで拡張可能 | 最大32GBまで拡張可能 | 最大32GBまで拡張可能 |
ネットワーク | 4G LTE、3G、GSM | 3G / HSPA、GSM | 3G / HSPA、GSM |
接続性 | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Bluetooth 4.0、GPS、FMラジオ | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Bluetooth 4.0、GPS、FMラジオ | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Bluetooth 4.0、GPS、FMラジオ |
その他の機能 | Corning Gorilla Glass3リムーバブルモトローラバンド | Gorilla Glass3リムーバブルモトローラバンド | Corning Gorilla Glass 3 |
デュアルSIM | – | – | はい |
SIMタイプ | マイクロシム | マイクロシム | マイクロシム |
バッテリー | 2390mAh取り外し不可能なバッテリー | 2390mAh取り外し不可 | 1980mAh取り外し不可 |
寸法 | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm |
重さ | 145 g | 145 g | 142 g |
インドの価格 | – | Rs。 6,999 | Rs。 5,999 |
米国での価格 | $150 | $120 | $120 |
可用性 –新しいMoto Eは、北米、中南米、ヨーロッパ、アジアの50か国以上で展開を開始しました。米国では、ロック解除された状態で119.99ドル(3G)と149.99ドル(LTE)で利用できるようになります。このデバイスはまもなくインドで発売され、3Gバージョンの価格はRsになると予想されます。 6,999。
タグ:AndroidComparisonLollipopMotorola